ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ Clean false false false false RU X-№O№E X-№O№E 1 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.Mso№ormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times №ew Roman","serif";} ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04 октября 2017 года № 399 г. Чита О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Забайкальского края от 14 апреля 2017 года № 135 В соответствии со статьей 44 Устава Забайкальского края, в связи с возникшей необходимостью Правительство Забайкальского края постановляет:
утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложение к постановлению Правительства Забайкальского края от 14 апреля 2017 года № 135 «О распределении субсидий, выделяемых в 2017 году из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, непосредственно не связанных с реализацией образовательных программ» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Забайкальского края от 02 июня 2017 года № 214, от 19 июня 2017 года № 250, от 07 сентября 2017 года № 375).
Губернатор Забайкальского края Н.Н.Жданова УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Забайкальского края от 04 октября 2017 года № 399 ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в приложение к постановлению Правительства Забайкальского края от 14 апреля 2017 года № 135 «О распределении субсидий, выделяемых в 2017 году из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, непосредственно не связанных с реализацией образовательных программ» Приложение к указанному постановлению изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Правительства Забайкальского края от 14 апреля 2017 года № 135 (в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 04 октября 2017 года № 399) Распределение субсидий, выделяемых в 2017 году из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, непосредственно не связанных с реализацией образовательных программ № п/п Наименование муниципальных районов и городских округов Объем субсидии, тыс. рублей всего в том числе дошкольное образование общее образование 1 2 3 4 5 1.
Муниципальный район «Агинский район» 20 811,4 5 891,9 14 919,5 2.
Муниципальный район «Акшинский район» 10 514,6 2 139,5 8 375,1 3.
Муниципальный район «Александрово-Заводский район» 15 070,6 1 269,2 13 801,4 4.
Муниципальный район «Балейский район» 22 906,1 6 773,9 16 132,2 5.
Муниципальный район «Борзинский район» 47 630,3 19 285,0 28 345,3 6.
Муниципальный район «Газимуро-Заводский район» 14 564,2 2 494,4 12 069,8 7.
Муниципальный район «Дульдургинский район» 16 728,9 2 263,2 14 465,7 8.
Муниципальный район «Забайкальский район» 26 274,3 8 582,1 17 692,2 9.
Муниципальный район «Каларский район» 19 909,3 1 408,9 18 500,4 10.
Муниципальный район «Калганский район» 9 026,6 0,0 9 026,6 11.
Муниципальный район «Карымский район» 40 729,0 13 630,5 27 098,5 12.
Муниципальный район «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» 33 985,7 15 480,4 18 505,3 13.
Муниципальный район «Красночикойский район» 33 287,3 1 093,0 32 194,3 14.
Муниципальный район «Кыринский район» 19 939,6 5 134,8 14 804,8 15.
Муниципальный район «Могойтуйский район» 24 284,5 3 681,0 20 603,5 16.
Муниципальный район «Могочинский район» 14 940,6 0,0 14 940,6 17.
Муниципальный район «Нерчинский район» 35 001,2 13 925,9 21 075,3 18.
Муниципальный район «Нерчинско-Заводский район» 16 195,7 1 161,6 15 034,1 19.
Муниципальный район «Оловяннинский район» 20 988,0 0,0 20 988,0 20.
Муниципальный район «Ононский район» 20 275,6 3 125,9 17 149,7 21.
Муниципальный район «Петровск-Забайкальский район» 27 567,7 3 839,5 23 728,2 22.
Муниципальный район «Приаргунский район» 18 141,1 0,0 18 141,1 23.
Муниципальный район «Сретенский район» 32 367,9 1 541,5 30 826,4 24.
Муниципальный район «Тунгиро-Олёкминский район» 1 075,4 362,9 712,5 25.
Муниципальный район «Тунгокоченский район» 25 343,6 869,9 24 473,7 26.
Муниципальный район «Улётовский район» 23 442,9 6 259,7 17 183,2 27.
Муниципальный район «Хилокский район» 28 885,2 7 784,8 21 100,4 28.
Муниципальный район «Чернышевский район» 36 449,6 5 218,0 31 231,6 29.
Муниципальный район «Читинский район» 61 131,5 22 883,4 38 248,1 30.
Муниципальный район «Шелопугинский район» 8 262,9 718,7 7 544,2 31.
Муниципальный район «Шилкинский район» 45 673,0 11 982,0 33 691,0 32.
Городской округ «Поселок Агинское» 11 546,6 1 764,1 9 782,5 33.
Городской округ «Город Петровск-Забайкальский» 7 918,0 0,0 7 918,0 34.
Городской округ «Город Чита» 43 387,7 0,0 43 387,7 35.
Городской округ закрытое административно-территориальное образование п. Горный 1 804,0 1 114,3 689,7 Нераспределенный объем 125 088,5 19 246,2 105 842,3 Всего 961 149,1 190 926,2 770 222,9 ».
____________________