СТАТУС КОНВЕНЦИИ
О МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ ВИДАМИ ДИКОЙ ФАУНЫ И ФЛОРЫ,
НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
(ВАШИНГТОН, 3 МАРТА 1973 ГОДА)
(по состоянию на 8 ноября 2005 года)
--------T---------------------T---T------T----------------T----------¬
¦Порядок¦ Страна ¦ISO¦Регион¦ Дата 1<4>¦Дата 2<5>¦
¦<1>¦ ¦<2>¦<3>¦ ¦ ¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 28 ¦Австралия ¦AU ¦ 6 ¦29.07.1976 (R) ¦27.10.1976¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 74 ¦Австрия ¦AT ¦ 4 ¦27.01.1982 (A) ¦27.04.1982¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 145 ¦Азербайджан ¦AZ ¦ 4 ¦23.11.1998 (A) ¦21.02.1999¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 163 ¦Албания ¦AL ¦ 4 ¦27.06.2003 (A) ¦25.09.2003¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 81 ¦Алжир ¦DZ ¦ 1 ¦23.11.1983 (A) ¦21.02.1984¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 141 ¦Антигуа и Барбуда ¦AG ¦ 3 ¦08.07.1997 (A) ¦06.10.1997¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 64 ¦Аргентина ¦AR ¦ 3 ¦08.01.1981 (R) ¦08.04.1981¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 88 ¦Афганистан ¦AF ¦ 2 ¦30.10.1985 (A) ¦28.01.1986¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 50 ¦Багамские Острова ¦BS ¦ 3 ¦20.06.1979 (A) ¦18.09.1979¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 73 ¦Бангладеш ¦BD ¦ 2 ¦20.11.1981 (R) ¦18.02.1982¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 119 ¦Барбадос ¦BB ¦ 3 ¦09.12.1992 (A) ¦09.03.1993¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 130 ¦Беларусь ¦BY ¦ 4 ¦10.08.1995 (A) ¦08.11.1995¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 69 ¦Белиз ¦BZ ¦ 3 ¦19.08.1986 (Ds) ¦21.09.1981¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 80 ¦Бельгия ¦BE ¦ 4 ¦03.10.1983 (R) ¦01.01.1984¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 84 ¦Бенин ¦BJ ¦ 1 ¦28.02.1984 (A) ¦28.05.1984¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 109 ¦Болгария ¦BG ¦ 4 ¦16.01.1991 (A) ¦16.04.1991¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 51 ¦Боливия ¦BO ¦ 3 ¦06.07.1979 (R) ¦04.10.1979¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 40 ¦Ботсвана ¦BW ¦ 1 ¦14.11.1977 (A) ¦12.02.1978¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 16 ¦Бразилия ¦BR ¦ 3 ¦06.08.1975 (R) ¦04.11.1975¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 106 ¦Бруней-Даруссалам ¦BN ¦ 2 ¦04.05.1990 (A) ¦02.08.1990¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 102 ¦Буркина-Фасо ¦BF ¦ 1 ¦13.10.1989 (A) ¦11.01.1990¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 94 ¦Бурунди ¦BI ¦ 1 ¦08.08.1988 (A) ¦06.11.1988¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 160 ¦Бутан ¦BT ¦ 2 ¦15.08.2002 (A) ¦13.11.2002¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 152 ¦Бывшая югославская ¦MK ¦ 4 ¦04.07.2000 (A) ¦02.10.2000¦
¦ ¦ Республика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Македония ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 101 ¦Вануату ¦VU ¦ 6 ¦17.07.1989 (A) ¦15.10.1989¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 87 ¦Венгрия ¦HU ¦ 4 ¦29.05.1985 (A) ¦27.08.1985¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 39 ¦Венесуэла ¦VE ¦ 3 ¦24.10.1977 (R) ¦22.01.1978¦
¦ ¦ (Боливарианская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Республика) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 121 ¦Вьетнам ¦VN ¦ 2 ¦20.01.1994 (A) ¦20.04.1994¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 97 ¦Габон ¦GA ¦ 1 ¦13.02.1989 (A) ¦14.05.1989¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 33 ¦Гайана ¦GY ¦ 3 ¦27.05.1977 (A) ¦25.08.1977¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 37 ¦Гамбия ¦GM ¦ 1 ¦26.08.1977 (A) ¦24.11.1977¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 20 ¦Гана ¦GH ¦ 1 ¦14.11.1975 (R) ¦12.02.1976¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 53 ¦Гватемала ¦GT ¦ 3 ¦07.11.1979 (R) ¦05.02.1980¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 72 ¦Гвинея ¦GN ¦ 1 ¦21.09.1981 (A) ¦20.12.1981¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 107 ¦Гвинея-Бисау ¦GW ¦ 1 ¦16.05.1990 (A) ¦14.08.1990¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 22 ¦Германия ¦DE ¦ 4 ¦22.03.1976 (R) ¦20.06.1976¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 86 ¦Гондурас ¦HN ¦ 3 ¦15.03.1985 (A) ¦13.06.1985¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 146 ¦Гренада ¦GD ¦ 3 ¦30.08.1999 (A) ¦28.11.1999¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 118 ¦Греция ¦GR ¦ 4 ¦08.10.1992 (A) ¦06.01.1993¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 133 ¦Грузия ¦GE ¦ 4 ¦13.09.1996 (A) ¦12.12.1996¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 34 ¦Дания ¦DK ¦ 4 ¦26.07.1977 (R) ¦24.10.1977¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 28 ¦Демократическая ¦CD ¦ 1 ¦20.07.1976 (A) ¦18.10.1976¦
¦ ¦ Республика Конго ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 113 ¦Джибути ¦DJ ¦ 1 ¦07.02.1992 (A) ¦07.05.1992¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 129 ¦Доминика ¦DM ¦ 3 ¦04.08.1995 (A) ¦02.11.1995¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 92 ¦Доминиканская ¦DO ¦ 3 ¦17.12.1986 (A) ¦17.03.1987¦
¦ ¦ Республика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 41 ¦Египет ¦EG ¦ 1 ¦04.01.1978 (A) ¦04.04.1978¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 61 ¦Замбия ¦ZM ¦ 1 ¦24.11.1980 (A) ¦22.02.1981¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 67 ¦Зимбабве ¦ZW ¦ 1 ¦19.05.1981 (A) ¦17.08.1981¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 56 ¦Израиль ¦IL ¦ 2 ¦18.12.1979 (R) ¦17.03.1980¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 25 ¦Индия ¦IN ¦ 2 ¦20.07.1976 (R) ¦18.10.1976¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 48 ¦Индонезия ¦ID ¦ 2 ¦28.12.1978 (A) ¦28.03.1979¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 47 ¦Иордания ¦JO ¦ 2 ¦14.12.1978 (A) ¦14.03.1979¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 30 ¦Иран (Исламская ¦IR ¦ 2 ¦03.08.1976 (R) ¦01.11.1976¦
¦ ¦ Республика) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 157 ¦Ирландия ¦IE ¦ 4 ¦08.01.2002 (R) ¦08.04.2002¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 148 ¦Исландия ¦IS ¦ 4 ¦03.01.2000 (A) ¦02.04.2000¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 90 ¦Испания ¦ES ¦ 4 ¦30.05.1986 (A) ¦28.08.1986¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 52 ¦Италия ¦IT ¦ 4 ¦02.10.1979 (R) ¦31.12.1979¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 138 ¦Йемен ¦YE ¦ 2 ¦05.05.1997 (A) ¦03.08.1997¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 169 ¦Кабо-Верде ¦CV ¦ 1 ¦10.08.2005 (A) ¦08.11.2005¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 149 ¦Казахстан ¦KZ ¦ 2 ¦20.01.2000 (A) ¦19.04.2000¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 140 ¦Камбоджа ¦KH ¦ 2 ¦04.07.1997 (R) ¦02.10.1997¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 68 ¦Камерун ¦CM ¦ 1 ¦05.06.1981 (A) ¦03.09.1981¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 10 ¦Канада ¦CA ¦ 5 ¦10.04.1975 (R) ¦09.07.1975¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 154 ¦Катар ¦QA ¦ 2 ¦08.05.2001 (A) ¦06.08.2001¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 48 ¦Кения ¦KE ¦ 1 ¦13.12.1978 (R) ¦13.03.1979¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 6 ¦Кипр ¦CY ¦ 4 ¦18.10.1974 (R) ¦01.07.1975¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 63 ¦Китай ¦CN ¦ 2 ¦08.01.1981 (A) ¦08.04.1981¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 71 ¦Колумбия ¦CO ¦ 3 ¦31.08.1981 (R) ¦29.11.1981¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 128 ¦Коморские Острова ¦KM ¦ 1 ¦23.11.1994 (A) ¦21.02.1995¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 79 ¦Конго ¦CG ¦ 1 ¦31.01.1983 (A) ¦01.05.1983¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 14 ¦Коста-Рика ¦CR ¦ 3 ¦30.06.1975 (R) ¦28.09.1975¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 127 ¦Кот-д'Ивуар ¦CI ¦ 1 ¦21.11.1994 (A) ¦19.02.1995¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 105 ¦Куба ¦CU ¦ 3 ¦20.04.1990 (A) ¦19.07.1990¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 159 ¦Кувейт ¦KW ¦ 2 ¦12.08.2002 (R) ¦10.11.2002¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 165 ¦Лаосская ¦LA ¦ 2 ¦01.03.2004 (A) ¦30.05.2004¦
¦ ¦ Народно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Демократическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Республика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 135 ¦Латвия ¦LV ¦ 4 ¦11.02.1997 (A) ¦12.05.1997¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 164 ¦Лесото ¦LS ¦ 1 ¦01.10.2003 (R) ¦30.12.2003¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 65 ¦Либерия ¦LR ¦ 1 ¦11.03.1981 (A) ¦09.06.1981¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 161 ¦Ливийская Арабская ¦LY ¦ 1 ¦28.01.2003 (A) ¦28.04.2003¦
¦ ¦ Джамахирия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 156 ¦Литва ¦LT ¦ 4 ¦10.12.2001 (A) ¦09.03.2002¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 55 ¦Лихтенштейн ¦LI ¦ 4 ¦30.11.1979 (A) ¦28.02.1980¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 82 ¦Люксембург ¦LU ¦ 4 ¦13.12.1983 (R) ¦12.03.1984¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 11 ¦Маврикий ¦MU ¦ 1 ¦28.04.1975 (R) ¦27.07.1975¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 144 ¦Мавритания ¦MR ¦ 1 ¦13.03.1998 (A) ¦11.06.1998¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 17 ¦Мадагаскар ¦MG ¦ 1 ¦20.08.1975 (R) ¦18.11.1975¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 75 ¦Малави ¦MW ¦ 1 ¦05.02.1982 (A) ¦06.05.1982¦
+-------+---------------------+---+------+----------------+----------+
¦ 152 ¦Македония (смотри ¦MK ¦ 4 ¦04.07.2000 (A) ¦02.10.2000¦
¦ ¦ Бывшая югославская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Республика ¦ ¦ ¦3>2>1>5>4>