ООО «ВОСХОД» (ИНН 3528220747, ОГРН 1143528012011)
- общая информация;
- коды ОКВЭД;
- госорганы;
- организационно-правовая форма;
- коды статистики;
- руководители;
- учредители;
- электронная почта;
- телефон;
- метро;
- лицензии;
- прапопредшественники;
- правопреемники.
Сведения о видах хкономической деятельности ООО «ВОСХОД» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)
Основной | Название |
---|---|
Да | 46.38.29 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.41 Торговля оптовая текстильными изделиями (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.41.2 Торговля оптовая галантерейными изделиями (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.42 Торговля оптовая одеждой и обувью (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.44 Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами (по классификатору 2014 года) |
Нет | 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах (по классификатору 2014 года) |
Название | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области |
Адрес | ,160000,,,Вологда г,,Герцена ул, 1, , |
Название | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Вологодской области |
Адрес |
Название | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Череповце и Череповецком районе Вологодской области |
Адрес |
Название | Филиал №1 Государственного учреждения - Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Адрес |
Серия документа | 35 |
Номер документа | 002255372 |
Дата выдачи | 05.11.2014 |
Код подразделения | 3528 |
Серия документа | |
Номер документа | |
Дата выдачи | 05.11.2014 |
Код подразделения | 3528 |
Категория | |
Серия документа | |
Номер документа | |
Дата выдачи | |
Код подразделения |
Информация об организационно-правовой форме ООО «ВОСХОД»
Информация о кодах статистики ООО «ВОСХОД»
Руководитель (Директор) ООО «ВОСХОД»
Тип | Физическое лицо |
ФИО |
![]() |
ИНН | 352810689625 |
Информация об электронной почте ООО «ВОСХОД» отсутствует
Информация о телефоне ООО «ВОСХОД» отсутствует
Информация о ближайших к ООО «ВОСХОД» станциях метро отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ВОСХОД» лицензий отсутствует
Правопредшественники ООО «ВОСХОД»
ОГРН | ИНН | Название |
---|---|---|
1143528012011 | 0274169658 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМИС-УФА" |
1143528012011 | 3528129625 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЗМК" |
1143528012011 | 7701388472 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИГРАФ-СЕРВИС" |
1143528012011 | 7705907351 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗАРД" |
1143528012011 | 7717738122 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГО" |
1143528012011 | 7733847760 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОК-КОНСАЛТ" |
1143528012011 | 7722760701 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛАГМОЛЛ" |
Информация о наличии у компании ООО «ВОСХОД» правопреемников отсутствует