ООО «ВОСТОК» (ИНН 2543077850, ОГРН 1152543016295)
- общая информация;
- коды ОКВЭД;
- госорганы;
- организационно-правовая форма;
- коды статистики;
- руководители;
- учредители;
- электронная почта;
- телефон;
- метро;
- лицензии;
- прапопредшественники;
- правопреемники.
Сведения о видах хкономической деятельности ООО «ВОСТОК» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)
Название | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
Адрес | ,350020,,, Краснодар г,, Коммунаров ул, д 235,, |
Название | Инспекция Федеральной налоговой службы №4 по г. Краснодару |
Адрес |
Название | Управление Пенсионного фонда РФ в Прикубанском административном округе г.Краснодара |
Адрес |
Название | Филиал № 1 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ |
Адрес |
Серия документа | 25 |
Номер документа | 003848181 |
Дата выдачи | 10.09.2015 |
Код подразделения | 2543 |
Серия документа | |
Номер документа | |
Дата выдачи | 18.03.2016 |
Код подразделения | 2311 |
Категория | |
Серия документа | |
Номер документа | |
Дата выдачи | |
Код подразделения |
Информация об организационно-правовой форме ООО «ВОСТОК»
Информация о кодах статистики ООО «ВОСТОК»
Руководитель (Директор) ООО «ВОСТОК»
Тип | Физическое лицо |
ФИО |
![]() |
ИНН | 661215299059 |
Информация об электронной почте ООО «ВОСТОК» отсутствует
Информация о телефоне ООО «ВОСТОК» отсутствует
Информация о ближайших к ООО «ВОСТОК» станциях метро отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ВОСТОК» лицензий отсутствует
Правопредшественники ООО «ВОСТОК»
ОГРН | ИНН | Название |
---|---|---|
1152543016295 | 7714900480 | ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРО-СЕРВИС" |
1152543016295 | 2208014983 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" |
1152543016295 | 5042119575 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТО ПЛЮС" |
1152543016295 | 6234133127 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНССТРОЙ" |
1152543016295 | 6234130662 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСНАБ" |
1152543016295 | 7706251591 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕВ-АУДИТ" |
1152543016295 | 6234133455 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОНЕКС" |
1152543016295 | 7730689273 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМ" |
1152543016295 | 6234124796 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТРА" |
1152543016295 | 7707724836 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОТЕХ" |
1152543016295 | 7743688446 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОСТРОЙ" |
1152543016295 | 6167002239 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "РАДУГА" |
1152543016295 | 7707639637 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТ-М" |
1152543016295 | 7727758103 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТИКАЛЬ" |
1152543016295 | 3811090473 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТ" |
1152543016295 | 6674327194 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛИДТЭК ГРУПП" |
1152543016295 | 1655302773 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКРИПТ ПРО" |
1152543016295 | 3808220210 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКТАЦИЯ" |
1152543016295 | 3123365737 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСТРОЙ" |
1152543016295 | 6230088201 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИСТРОЙ" |
1152543016295 | 6234138710 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕГА" |
1152543016295 | 7718814369 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПКФ ГРАДОСТРОЙ" |
1152543016295 | 3849025360 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФИНДУСТРИЯ" |
1152543016295 | 6234126899 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ ПЛЮС" |
1152543016295 | 6612032673 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТРАНСИНВЕСТ" |
1152543016295 | 7724937337 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙПРОЕКТ" |
1152543016295 | 3444207059 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНЫЙ ПОТОК" |
1152543016295 | 7729420775 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ДРС ГРУПП" |
1152543016295 | 6234137178 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРИДА" |
1152543016295 | 5834058663 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОМЕТ" |
1152543016295 | 6234138703 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД" |
1152543016295 | 7734704116 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСА СИСТЕМ" |
1152543016295 | 6623070208 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРАЗИЯ" |
1152543016295 | 5024143776 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТР" |
1152543016295 | 6154136725 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАКАРД ЗЕРНО ТРЕЙД" |
1152543016295 | 5032279989 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДКАБЕЛЬ" |
1152543016295 | 5404479878 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ ТИМ" |
Информация о наличии у компании ООО «ВОСТОК» правопреемников отсутствует