ООО «КРОНОС» (ИНН 2404011611, ОГРН 1082404000502)
- общая информация;
- коды ОКВЭД;
- госорганы;
- организационно-правовая форма;
- коды статистики;
- руководители;
- учредители;
- электронная почта;
- телефон;
- метро;
- лицензии;
- прапопредшественники;
- правопреемники.
Сведения о видах хкономической деятельности ООО «КРОНОС» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)
Название | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю |
Адрес | ,660133,,,Красноярск г,,Партизана Железняка ул,46,, |
Название | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Красноярскому краю |
Адрес |
Название | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Березовском районе Красноярского края |
Адрес |
Название | Филиал №2 Государственного учреждения - Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Адрес |
Серия документа | 24 |
Номер документа | 004984122 |
Дата выдачи | 21.03.2008 |
Код подразделения | 2404 |
Серия документа | |
Номер документа | |
Дата выдачи | 21.12.2012 |
Код подразделения | 2452 |
Категория | |
Серия документа | |
Номер документа | |
Дата выдачи | |
Код подразделения |
Информация об организационно-правовой форме ООО «КРОНОС»
Информация о кодах статистики ООО «КРОНОС»
Руководитель ООО «КРОНОС»
Тип | Юридическое лицо |
ОГРН | 1145958012936 |
ФИО | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИТА" |
ИНН | 5919997461 |
Сведения об учредителях ООО «КРОНОС»
ФИО | Доля | |
---|---|---|
ОГРН 1145958012936 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИТА" (ИНН 5919997461) | 80 % |
ОГРН 1124217003701 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТОЕ БЛЮДО" (ИНН 4217143996) | 20 % |
Информация об электронной почте ООО «КРОНОС» отсутствует
Информация о телефоне ООО «КРОНОС» отсутствует
Информация о ближайших к ООО «КРОНОС» станциях метро отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «КРОНОС» лицензий отсутствует
Правопредшественники ООО «КРОНОС»
ОГРН | ИНН | Название |
---|---|---|
1082404000502 | 5262277993 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕПДРАЙВ" |
1082404000502 | 7326039630 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО-ТРАНС" |
1082404000502 | 5259088883 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" |
1082404000502 | 2465280682 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛ-СЕРВИС" |
1082404000502 | 2466112183 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКРАН" |
1082404000502 | 2466242947 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТВ" |
1082404000502 | 1661040460 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯР-К" |
1082404000502 | 7325038031 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШТАМП" |
1082404000502 | 7325126922 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП РЕАЛСТРОЙ" |
1082404000502 | 7327066771 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАНМАР" |
1082404000502 | 7328076363 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРУМ-ФАРМ" |
1082404000502 | 7325110834 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМТ" |
1082404000502 | 4205223767 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗБУКА ТОРГОВЛИ" |
1082404000502 | 5262271938 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОПЛАСТ-НН" |
1082404000502 | 1901088468 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСУС" |
1082404000502 | 7328067739 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНФОРТА" |
1082404000502 | 7325121723 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСЕРВИС" |
1082404000502 | 5250057908 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИГАРО" |
1082404000502 | 7329012771 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД-СНАБ" |
1082404000502 | 5261082649 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАТИНА" |
1082404000502 | 7328066333 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРАВО СЕРВИС" |
1082404000502 | 5259093114 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУЛЬ" |
Информация о наличии у компании ООО «КРОНОС» правопреемников отсутствует